| 順位 | 氏名 | ラップタイム |
| 1 | 小浦 姿 | 00:05:19 |
| 2 | 猪熊 亮佑 | 00:06:13 |
| 3 | 大音 紗希 | 00:06:17 |
| 4 | 遠藤 大誠 | 00:06:23 |
| 4 | 地田 朋祐 | 00:06:23 |
| 6 | 山嵜 日菜 | 00:06:31 |
| 7 | 清水 紘明 | 00:06:58 |
| 8 |
まめ族 草間 かおり 小川 由美子 |
00:07:20 |
| 9 |
チームあいこ 齋藤 梢 佐藤 愛莉 |
00:07:22 |
| 10 |
ヌプリオコワシ 栗林 浩子 佐藤 賢一 |
00:07:43 |
| 11 |
盤渓∞ 加藤 菜保子 高木 有佳 |
00:10:14 |