コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
154 11:32:12 00:02:12 10
155 11:38:51 00:06:39 12
160 12:03:03 00:24:12 99
156 12:11:51 00:08:48 77
157 12:17:10 00:05:19 73
158 12:40:32 00:23:22 96
147 13:06:06 00:25:34 19
146 13:10:10 00:04:04 29
149 13:23:37 00:13:27 37
148 13:35:11 00:11:34 35
153 14:16:08 00:40:57 14
F 14:21:11 00:05:03