コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
154 08:42:14 00:12:14 10
153 08:56:35 00:14:21 14
151 09:11:06 00:14:31 18
152 09:20:29 00:09:23 16
166 10:19:09 00:58:40 99
155 11:37:17 01:18:08 12
156 12:19:58 00:42:41 77
157 12:27:18 00:07:20 73
158 13:05:51 00:38:33 96
147 13:44:43 00:38:52 19
146 13:50:08 00:05:25 29
F 14:23:05 00:32:57