60km男子 - 57.9km ↑3500m - 北海道アウトドアフェスティバル マウンテンマラソン・トレイランニング 2025年09月28日
氏名 上杉和弘 紀哲郎 三浦裕司 早川洋介 東恒郎 小林徹 新居大輔 細野健一 大岩秀隆 筒井悠 氏名 佐藤岳大 千田賢一 落合隆裕 佐藤俊一 若濱享志 蛯名雄一 安藤和史 嶋田愛一 永来大輔 木下新作 氏名 平原 矢内利行
所属 島.RC千歳 一八興業水産 MAMMUT北海道 TCI 札幌市あやめ野中学校   北広島高校教員     65BASE 所属 the遠藤 橋本山岳部 苫小牧郵便局 トレイルクマヤマ RUNTKO そうべつAC   WONDER登山部 印旛郡民会   所属   池上学園
記録    7:39:51    8:38:12    9:09:28    9:10:35    9:37:24   10:33:39   11:05:37   11:05:40   11:36:54   12:01:49 記録   12:03:51   12:09:04   12:32:27   12:44:49   12:44:52   12:44:54   12:44:58   13:08:17   14:04:52   14:08:34 記録   14:21:43   14:37:37
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22
◆ ラップタイム
△→1 15:402 16:223 15:381 17:546 20:1411 20:3414 17:424 19:018 17:465 18:367 △→1 19:5110 20:2312 19:189 20:5817 21:0519 21:2122 21:1921 20:4916 20:4715 21:0118 △→1 21:1420 20:2813
1→2 41:301 56:028 48:322 53:175 48:533 59:3111 51:144 - 53:226 59:4512 1→2 1:07:3719 55:567 1:01:0213 1:06:5818 1:06:4317 1:06:3816 1:06:3415 59:0610 56:539 1:05:3914 1→2 - 1:11:1420
2→3 19:191 21:144 20:413 22:206 20:172 23:158 22:217 1:22:0921 22:135 26:2514 2→3 28:2718 27:4317 25:1213 23:329 23:3710 23:4512 23:3911 31:0419 26:3315 27:0816 2→3 1:40:1122 32:5820
3→4 1:00:421 1:02:482 1:03:313 1:09:525 1:04:354 1:22:179 1:15:506 1:20:057 - 1:24:1610 3→4 1:29:2814 1:35:0217 1:20:208 1:31:2815 1:26:1511 1:27:4013 1:26:2312 1:36:1518 1:47:1521 1:43:1220 3→4 1:39:2019 1:33:3216
4→5 27:001 36:103 37:354 35:572 38:595 41:577 41:156 44:588 1:57:0322 52:0713 4→5 49:5210 56:4117 52:1314 47:199 52:2216 50:4011 52:1515 51:0512 1:06:2521 1:01:2418 4→5 1:03:4020 1:03:1419
5→6 3:551 8:5015 5:533 6:035 8:3214 5:362 5:594 6:046 8:0512 7:4110 5→6 6:327 7:5111 10:1718 11:1619 11:1920 11:2121 11:2622 9:0716 7:279 8:0913 5→6 6:588 9:0817
6→7 3:331 4:513 5:117 5:229 4:534 4:482 5:128 4:585 5:2310 6:1717 6→7 5:046 5:3811 5:5816 5:4714 5:4312 5:4513 5:5515 7:0821 6:5320 6:3718 6→7 6:4619 7:4322
7→8 4:121 5:112 6:005 6:077 5:223 5:514 6:109 6:026 6:098 8:0718 7→8 6:2010 7:1715 7:4417 6:3712 6:4014 6:3913 6:2711 15:5022 7:4016 8:5821 7→8 8:1719 8:1920
8→9 4:501 5:242 6:326 5:453 5:504 13:2115 6:165 6:347 8:0310 8:5411 8→9 14:1116 10:3414 7:168 21:0018 21:0720 21:0921 21:0519 20:4717 7:499 - 8→9 9:0713 9:0212
9→10 19:201 20:362 22:504 22:333 23:535 25:016 30:1013 - - 30:2114 9→10 28:237 29:1512 30:4115 28:2710 28:259 28:3111 28:248 34:0216 34:0817 40:4120 9→10 35:5319 35:4218
10→11 6:111 6:562 7:353 11:305 13:537 9:434 12:086 37:4221 38:2222 18:1716 10→11 14:3013 22:1519 18:4718 13:568 14:1312 14:039 14:1111 18:4117 14:5314 22:4920 10→11 15:5915 14:0710
11→12 21:421 24:122 33:4613 26:093 27:314 35:5215 48:0621 34:5414 1:04:0322 29:595 11→12 31:367 32:4512 30:246 32:2011 31:458 31:529 31:5610 38:5017 37:1816 38:5017 11→12 41:0319 41:4320
12→13 43:502 43:231 48:343 51:115 50:294 52:586 1:04:3516 59:4012 54:257 1:01:1414 12→13 1:00:1613 1:04:4317 1:04:1615 57:4111 57:339 57:339 57:198 1:08:4118 1:15:5620 1:11:0719 12→13 - 1:20:0921
13→14 19:341 21:542 26:333 27:274 33:098 34:039 29:086 35:2210 27:595 39:2912 13→14 32:277 40:5518 37:2111 40:1614 40:4316 40:4015 40:4917 45:4719 40:0913 48:3920 13→14 2:12:4122 1:07:0821
14→15 32:181 34:532 35:313 37:064 40:557 38:515 44:368 39:516 44:5510 45:5514 14→15 51:0817 44:549 51:3418 45:5815 45:1511 45:4612 45:4612 49:2516 57:3520 57:3119 14→15 58:0921 1:09:5222
15→16 19:471 21:143 27:019 22:195 20:142 21:364 28:5917 27:4015 48:0421 26:006 15→16 28:0116 26:458 26:167 27:1211 27:3714 27:0410 27:2212 27:3013 33:4320 33:3119 15→16 - 31:5118
16→17 14:291 19:542 24:074 20:203 26:476 27:157 25:215 30:258 30:409 38:4214 16→17 30:4610 32:2311 36:0213 40:4118 40:3515 40:3816 40:4017 34:2812 44:5119 46:4220 16→17 1:12:2822 46:4921
17→18 23:252 24:333 28:334 22:461 32:4310 31:156 32:309 32:118 37:0614 30:215 17→18 36:4312 32:017 37:3415 38:4116 39:0319 38:5818 38:4116 36:4813 39:5620 44:5822 17→18 40:2321 36:1311
18→19 1:001 4:334 4:475 2:352 2:403 8:227 9:369 9:4711 9:4010 12:0215 18→19 11:1414 10:5513 13:4017 16:0920 16:2422 16:0619 16:1021 8:418 10:2912 15:5718 18→19 13:2216 7:016
19→20 33:149 27:492 27:001 30:555 28:353 30:154 39:0317 36:4315 33:2210 36:0212 19→20 35:5911 36:0212 38:1916 32:517 32:486 33:078 36:1114 41:4019 52:4722 42:3821 19→20 41:5320 39:5918
20→21 12:011 16:414 15:323 15:242 17:515 22:1811 21:369 23:4514 19:386 28:5018 20→21 22:0610 21:058 32:2522 23:0013 22:5212 24:4315 25:2917 20:137 32:0621 25:0416 20→21 30:0819 30:4120
21→22 0:524 0:251 1:216 1:508 4:3312 0:332 4:3010 4:3010 3:339 4:4316 21→22 4:4214 1:105 6:4518 14:3822 14:3721 12:4820 8:3619 6:0517 4:4214 4:3813 21→22 0:453 1:277
22→23 6:091 6:342 7:113 7:395 8:296 7:224 9:2910 8:538 8:467 10:3114 22→23 10:1912 9:159 11:0917 12:1221 12:0120 11:4919 12:2522 10:5016 10:3013 10:0311 22→23 10:4715 11:3618
23→24 17:471 20:594 22:055 20:583 20:222 24:006 24:157 24:508 27:3711 27:1010 23→24 28:0012 28:4313 34:3219 28:5514 29:1416 29:2617 28:5815 26:359 36:1620 32:5518 23→24 38:3022 36:5621
24→◎ 7:315 6:441 7:294 7:163 7:456 7:052 9:369 9:369 10:4014 10:0511 24→◎ 10:1912 8:538 13:2217 16:5721 16:5620 16:5219 16:5822 8:507 11:5116 10:2313 24→◎ 14:0918 10:4515
◆ 積算タイム
△→1 15:402 16:223 15:381 17:546 20:1411 20:3414 17:424 19:018 17:465 18:367 △→1 19:5110 20:2312 19:189 20:5817 21:0519 21:2122 21:1921 20:4916 20:4715 21:0118 △→1 21:1420 20:2813
1→2 57:101 1:12:247 1:04:102 1:11:116 1:09:074 1:20:0512 1:08:563 - 1:11:085 1:18:2110 1→2 1:27:2815 1:16:198 1:20:2013 1:27:5618 1:27:4816 1:27:5919 1:27:5317 1:19:5511 1:17:409 1:26:4014 1→2 - 1:31:4220
2→3 1:16:291 1:33:387 1:24:512 1:33:316 1:29:243 1:43:208 1:31:174 1:41:10- 1:33:215 1:44:4611 2→3 1:55:5519 1:44:029 1:45:3212 1:51:2815 1:51:2514 1:51:4417 1:51:3216 1:50:5913 1:44:1310 1:53:4818 2→3 2:01:25- 2:04:4020
3→4 2:17:111 2:36:264 2:28:222 2:43:235 2:33:593 3:05:377 2:47:076 3:01:15- - 3:09:029 3→4 3:25:2315 3:19:0412 3:05:528 3:22:5614 3:17:4010 3:19:2413 3:17:5511 3:27:1416 3:31:2817 3:37:0018 3→4 3:40:45- 3:38:1219
4→5 2:44:111 3:12:363 3:05:572 3:19:205 3:12:584 3:47:347 3:28:226 3:46:13- 3:30:24- 4:01:099 4→5 4:15:1514 4:15:4515 3:58:058 4:10:1513 4:10:0210 4:10:0411 4:10:1012 4:18:1916 4:37:5317 4:38:2418 4→5 4:44:25- 4:41:2619
5→6 2:48:061 3:21:263 3:11:502 3:25:235 3:21:304 3:53:107 3:34:216 3:52:17- 3:38:29- 4:08:509 5→6 4:21:4714 4:23:3615 4:08:228 4:21:3112 4:21:2110 4:21:2511 4:21:3613 4:27:2616 4:45:2017 4:46:3318 5→6 4:51:23- 4:50:3419
6→7 2:51:391 3:26:173 3:17:012 3:30:455 3:26:234 3:57:587 3:39:336 3:57:15- 3:43:52- 4:15:079 6→7 4:26:5110 4:29:1415 4:14:208 4:27:1813 4:27:0411 4:27:1012 4:27:3114 4:34:3416 4:52:1317 4:53:1018 6→7 4:58:09- 4:58:1719
7→8 2:55:511 3:31:283 3:23:012 3:36:525 3:31:454 4:03:497 3:45:436 4:03:17- 3:50:01- 4:23:149 7→8 4:33:1110 4:36:3115 4:22:048 4:33:5513 4:33:4411 4:33:4912 4:33:5814 4:50:2416 4:59:5317 5:02:0818 7→8 5:06:26- 5:06:3619
8→9 3:00:411 3:36:523 3:29:332 3:42:375 3:37:354 4:17:107 3:51:596 4:09:51- 3:58:04- 4:32:089 8→9 4:47:2211 4:47:0510 4:29:208 4:54:5513 4:54:5112 4:54:5814 4:55:0315 5:11:1117 5:07:4216 - 8→9 5:15:33- 5:15:3818
9→10 3:20:011 3:57:283 3:52:232 4:05:105 4:01:284 4:42:117 4:22:096 - - 5:02:299 9→10 5:15:4510 5:16:2011 5:00:018 5:23:2213 5:23:1612 5:23:2915 5:23:2714 5:45:1317 5:41:5016 5:42:49- 9→10 5:51:26- 5:51:2018
10→11 3:26:121 4:04:243 3:59:582 4:16:405 4:15:214 4:51:547 4:34:176 4:47:33- 4:36:26- 5:20:469 10→11 5:30:1510 5:38:3515 5:18:488 5:37:1811 5:37:2912 5:37:3213 5:37:3814 6:03:5417 5:56:4316 6:05:38- 10→11 6:07:25- 6:05:2718
11→12 3:47:541 4:28:362 4:33:443 4:42:494 4:42:525 5:27:467 5:22:236 5:22:27- 5:40:29- 5:50:459 11→12 6:01:5110 6:11:2015 5:49:128 6:09:3814 6:09:1411 6:09:2412 6:09:3413 6:42:4417 6:34:0116 6:44:28- 11→12 6:48:28- 6:47:1018
12→13 4:31:441 5:11:592 5:22:183 5:34:005 5:33:214 6:20:446 6:26:587 6:22:07- 6:34:54- 6:51:598 12→13 7:02:0710 7:16:0315 6:53:289 7:07:1914 7:06:4711 7:06:5713 7:06:5312 7:51:2517 7:49:5716 7:55:35- 12→13 - 8:07:1918
13→14 4:51:181 5:33:532 5:48:513 6:01:274 6:06:305 6:54:476 6:56:067 6:57:29- 7:02:53- 7:31:289 13→14 7:34:3410 7:56:5815 7:30:498 7:47:3512 7:47:3011 7:47:3713 7:47:4214 8:37:1217 8:30:0616 8:44:14- 13→14 9:01:09- 9:14:2718
14→15 5:23:361 6:08:462 6:24:223 6:38:334 6:47:255 7:33:386 7:40:427 7:37:20- 7:47:48- 8:17:238 14→15 8:25:4210 8:41:5215 8:22:239 8:33:3314 8:32:4511 8:33:2312 8:33:2813 9:26:3716 9:27:4117 9:41:45- 14→15 9:59:18- 10:24:1918
15→16 5:43:231 6:30:002 6:51:233 7:00:524 7:07:395 7:55:146 8:09:417 8:05:00- 8:35:52- 8:43:238 15→16 8:53:4310 9:08:3715 8:48:399 9:00:4513 9:00:2211 9:00:2712 9:00:5014 9:54:0716 10:01:2417 10:15:16- 15→16 - 10:56:1018
16→17 5:57:521 6:49:542 7:15:303 7:21:124 7:34:265 8:22:296 8:35:027 8:35:25- 9:06:32- 9:22:058 16→17 9:24:299 9:41:0012 9:24:4110 9:41:2614 9:40:5711 9:41:0513 9:41:3015 10:28:3516 10:46:1517 11:01:58- 16→17 11:11:46- 11:42:5918
17→18 6:21:171 7:14:272 7:44:034 7:43:583 8:07:095 8:53:446 9:07:327 9:07:36- 9:43:38- 9:52:268 17→18 10:01:129 10:13:0111 10:02:1510 10:20:0714 10:20:0012 10:20:0313 10:20:1115 11:05:2316 11:26:1117 11:46:56- 17→18 11:52:09- 12:19:1218
18→19 6:22:171 7:19:002 7:48:504 7:46:333 8:09:495 9:02:066 9:17:087 9:17:23- 9:53:18- 10:04:288 18→19 10:12:269 10:23:5611 10:15:5510 10:36:1613 10:36:2415 10:36:0912 10:36:2114 11:14:0416 11:36:4017 12:02:53- 18→19 12:05:31- 12:26:1318
19→20 6:55:311 7:46:492 8:15:503 8:17:284 8:38:245 9:32:216 9:56:117 9:54:06- 10:26:40- 10:40:308 19→20 10:48:259 10:59:5811 10:54:1410 11:09:0712 11:09:1213 11:09:1614 11:12:3215 11:55:4416 12:29:2717 12:45:31- 19→20 12:47:24- 13:06:1218
20→21 7:07:321 8:03:302 8:31:223 8:32:524 8:56:155 9:54:396 10:17:477 10:17:51- 10:46:18- 11:09:208 20→21 11:10:319 11:21:0310 11:26:3911 11:32:0713 11:32:0412 11:33:5914 11:38:0115 12:15:5716 13:01:3317 13:10:35- 20→21 13:17:32- 13:36:5318
21→22 7:08:241 8:03:552 8:32:433 8:34:424 9:00:485 9:55:126 10:22:177 10:22:21- 10:49:51- 11:14:038 21→22 11:15:139 11:22:1310 11:33:2411 11:46:4514 11:46:4113 11:46:4715 11:46:3712 12:22:0216 13:06:1517 13:15:13- 21→22 13:18:17- 13:38:2018
22→23 7:14:331 8:10:292 8:39:543 8:42:214 9:09:175 10:02:346 10:31:467 10:31:14- 10:58:37- 11:24:348 22→23 11:25:329 11:31:2810 11:44:3311 11:58:5714 11:58:4213 11:58:3612 11:59:0215 12:32:5216 13:16:4517 13:25:16- 22→23 13:29:04- 13:49:5618
23→24 7:32:201 8:31:282 9:01:593 9:03:194 9:29:395 10:26:346 10:56:017 10:56:04- 11:26:14- 11:51:448 23→24 11:53:329 12:00:1110 12:19:0511 12:27:5212 12:27:5613 12:28:0215 12:28:0014 12:59:2716 13:53:0117 13:58:11- 23→24 14:07:34- 14:26:5218
24→◎ 7:39:511 8:38:122 9:09:283 9:10:354 9:37:245 10:33:396 11:05:377 11:05:40- 11:36:54- 12:01:498 24→◎ 12:03:519 12:09:0410 12:32:2711 12:44:4912 12:44:5213 12:44:5414 12:44:5815 13:08:1716 14:04:5217 14:08:34- 24→◎ 14:21:43- 14:37:3718
氏名 上杉和弘 紀哲郎 三浦裕司 早川洋介 東恒郎 小林徹 新居大輔 細野健一 大岩秀隆 筒井悠 氏名 佐藤岳大 千田賢一 落合隆裕 佐藤俊一 若濱享志 蛯名雄一 安藤和史 嶋田愛一 永来大輔 木下新作 氏名 平原 矢内利行
◆ 巡行速度(%)
  87.6 99.2 103.1 107.6 105.2 115.6 120.4 127.1 122.6 130.1   136.4 131.2 131.8 131.0 130.9 131.7 132.3 142.9 151.2 153.6   165.3 153.2
◆ ミス率(%)
  7.6 6.3 8.3 4.5 11.1 11.3 12.3 19.9 29.5 12.0   8.5 12.4 14.7 16.8 16.9 16.4 15.8 12.6 14.5 13.5   28.9 15.1
氏名 上杉和弘 紀哲郎 三浦裕司 早川洋介 東恒郎 小林徹 新居大輔 細野健一 大岩秀隆 筒井悠 氏名 佐藤岳大 千田賢一 落合隆裕 佐藤俊一 若濱享志 蛯名雄一 安藤和史 嶋田愛一 永来大輔 木下新作 氏名 平原 矢内利行
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 99 103 98 113 127 129 111 120 112 117 △→1 125 128 121 132 133 134 134 131 131 132 △→1 134 129
1→2 90 121 105 115 106 129 111 115 129 1→2 146 121 132 145 144 144 144 128 123 142 1→2 154
2→3 96 106 103 111 101 116 111 409 111 131 2→3 142 138 125 117 118 118 118 155 132 135 2→3 499 164
3→4 97 101 102 112 104 132 122 128 135 3→4 144 152 129 147 138 141 139 154 172 166 3→4 159 150
4→5 82 109 114 109 118 127 125 136 354 158 4→5 151 172 158 143 159 153 158 155 201 186 4→5 193 191
5→6 76 172 115 118 166 109 117 118 157 150 5→6 127 153 200 219 220 221 223 178 145 159 5→6 136 178
6→7 81 110 118 122 111 109 118 113 122 143 6→7 115 128 136 131 130 131 134 162 156 150 6→7 154 175
7→8 85 105 122 124 109 119 125 123 125 165 7→8 129 148 157 135 136 135 131 322 156 182 7→8 168 169
8→9 91 101 123 108 109 251 118 123 151 167 8→9 266 198 136 394 396 397 396 390 147 8→9 171 170
9→10 93 99 110 108 115 120 145 146 9→10 136 140 147 137 136 137 136 163 164 195 9→10 172 171
10→11 90 100 110 167 201 141 176 546 556 265 10→11 210 322 272 202 206 204 206 271 216 331 10→11 232 205
11→12 90 101 141 109 115 149 200 145 267 125 11→12 132 136 127 135 132 133 133 162 155 162 11→12 171 174
12→13 97 96 107 113 112 117 143 132 120 135 12→13 133 143 142 127 127 127 127 152 168 157 12→13 177
13→14 86 97 117 121 146 150 128 156 123 174 13→14 143 180 165 178 180 179 180 202 177 215 13→14 585 296
14→15 94 102 104 108 120 113 130 116 131 134 14→15 149 131 151 134 132 134 134 144 168 168 14→15 170 204
15→16 97 104 132 109 99 106 142 136 235 127 15→16 137 131 129 133 135 133 134 135 165 164 15→16 156
16→17 79 109 132 111 147 149 139 167 168 212 16→17 169 178 198 223 223 223 223 189 246 256 16→17 397 257
17→18 99 104 121 97 139 133 138 136 157 129 17→18 156 136 159 164 166 165 164 156 169 191 17→18 171 154
18→19 48 218 230 124 128 402 461 470 464 578 18→19 539 524 656 775 787 773 776 417 503 766 18→19 642 337
19→20 120 100 97 111 103 109 140 132 120 130 19→20 129 130 138 118 118 119 130 150 190 153 19→20 151 144
20→21 84 117 108 108 125 156 151 166 137 201 20→21 154 147 226 161 160 173 178 141 224 175 20→21 210 214
21→22 151 73 236 320 795 96 786 786 620 824 21→22 821 204 1180 2557 2554 2237 1503 1063 821 810 21→22 131 253
22→23 93 99 108 115 128 111 143 134 132 159 22→23 156 139 168 184 181 178 187 163 158 152 22→23 163 175
23→24 90 106 112 106 103 122 123 126 140 138 23→24 142 146 175 147 148 149 147 135 184 167 23→24 195 187
24→◎ 107 96 106 103 110 101 137 137 152 143 24→◎ 147 126 190 241 241 240 241 126 169 148 24→◎ 201 153
合計 94 105 112 112 117 129 135 147 合計 147 148 153 156 156 156 156 160 172 合計 178
◆ ミスタイム
△→1 1:45 0:36 -0:45 0:48 3:31 2:12 -1:26 -1:11 -1:43 -2:04 △→1 -1:50 -0:27 -1:39 0:09 0:17 0:25 0:18 -1:53 -3:14 -3:23 △→1 -5:02 -3:53
1→2 0:55 10:05 0:48 3:27 0:11 5:59 -4:31 -3:25 -0:29 1→2 4:26 -4:48 0:00 6:18 6:07 5:39 5:18 -7:04 -13:08 -5:29 1→2 0:16
2→3 1:42 1:17 -0:02 0:42 -0:51 0:01 -1:51 56:37 -2:26 0:17 2→3 1:02 1:22 -1:17 -2:48 -2:41 -2:43 -2:56 2:21 -3:50 -3:44 2→3 1:06:58 2:10
3→4 6:04 0:56 -0:45 2:47 -0:59 10:12 0:47 0:51 3:10 3→4 4:25 13:16 -1:50 9:48 4:40 5:34 3:55 7:11 13:00 7:26 3→4 -3:44 -2:00
4→5 -1:57 3:23 3:32 0:24 4:14 3:45 1:28 2:59 1:16:32 9:08 4→5 4:47 13:21 8:40 4:02 9:08 7:09 8:32 3:53 16:28 10:39 4→5 9:03 12:36
5→6 -0:35 3:44 0:36 0:32 3:08 -0:20 -0:12 -0:27 1:47 1:00 5→6 -0:28 1:07 3:31 4:32 4:36 4:35 4:39 1:47 -0:19 0:16 5→6 -1:31 1:16
6→7 -0:18 0:29 0:39 0:38 0:15 -0:17 -0:06 -0:38 -0:01 0:34 6→7 -0:56 -0:08 0:10 0:01 -0:03 -0:03 0:06 0:51 0:14 -0:09 6→7 -0:30 0:58
7→8 -0:07 0:18 0:56 0:50 0:12 0:10 0:15 -0:13 0:07 1:43 7→8 -0:22 0:50 1:15 0:11 0:14 0:10 -0:03 8:48 0:14 1:25 7→8 0:09 0:47
8→9 0:10 0:07 1:02 0:01 0:14 7:11 -0:09 -0:12 1:31 1:58 8→9 6:55 3:35 0:15 14:01 14:09 14:08 14:02 13:10 -0:14 8→9 0:18 0:52
9→10 1:05 -0:04 1:22 0:08 1:59 0:56 5:05 3:15 9→10 -0:02 1:56 3:14 1:10 1:09 1:05 0:51 4:16 2:39 8:41 9→10 1:27 3:47
10→11 0:08 0:05 0:28 4:04 6:38 1:44 3:50 28:56 29:54 9:18 10→11 5:05 13:12 9:41 4:54 5:11 4:58 5:03 8:49 4:27 12:13 10→11 4:35 3:33
11→12 0:39 0:22 9:01 0:18 2:15 8:06 19:11 4:23 34:36 -1:16 11→12 -1:10 1:15 -1:16 0:52 0:19 0:14 0:10 4:31 0:59 1:56 11→12 1:21 4:55
12→13 4:10 -1:32 1:55 2:28 2:53 0:38 10:05 2:09 -1:05 2:21 12→13 -1:29 5:21 4:36 -1:37 -1:41 -2:04 -2:34 4:01 7:30 1:35 12→13 10:47
13→14 -0:18 -0:36 3:11 3:03 9:18 7:50 1:50 6:33 0:11 9:59 13→14 1:31 11:11 7:28 10:34 11:03 10:48 10:49 13:23 5:52 13:49 13→14 1:35:12 32:23
14→15 2:18 0:54 0:14 0:15 4:55 -0:44 3:23 -3:40 2:56 1:23 14→15 4:26 0:00 6:26 1:07 0:27 0:41 0:29 0:30 5:50 4:56 14→15 1:33 17:24
15→16 1:53 0:58 5:58 0:21 -1:14 -2:00 4:24 1:43 23:02 -0:34 15→16 0:10 -0:02 -0:39 0:27 0:54 0:11 0:21 -1:40 2:51 2:09 15→16 0:34
16→17 -1:30 1:48 5:19 0:42 7:36 6:10 3:23 7:14 8:18 14:58 16→17 5:53 8:28 11:59 16:47 16:43 16:37 16:32 8:24 17:16 18:41 16→17 42:19 18:52
17→18 2:45 1:09 4:15 -2:36 7:55 3:59 4:07 2:13 8:11 -0:19 17→18 4:33 1:06 6:29 7:48 8:11 7:55 7:29 3:07 4:17 8:45 17→18 1:24 0:05
18→19 -0:50 2:29 2:38 0:20 0:29 5:57 7:05 7:08 7:07 9:19 18→19 8:23 8:11 10:55 13:25 13:40 13:21 13:25 5:42 7:20 12:45 18→19 9:55 3:49
19→20 8:52 0:14 -1:39 1:00 -0:39 -1:54 5:35 1:23 -0:44 -0:08 19→20 -1:57 -0:26 1:40 -3:34 -3:35 -3:30 -0:36 1:57 10:45 -0:04 19→20 -4:05 -2:37
20→21 -0:32 2:28 0:47 0:00 2:47 5:45 4:22 5:33 2:05 10:13 20→21 2:34 2:18 13:33 4:15 4:08 5:52 6:33 -0:14 10:27 3:04 20→21 6:28 8:45
21→22 0:22 -0:09 0:46 1:13 3:57 -0:07 3:49 3:46 2:51 3:58 21→22 3:55 0:25 6:00 13:53 13:52 12:03 7:51 5:16 3:50 3:45 21→22 -0:12 0:34
22→23 0:20 -0:01 0:21 0:31 1:30 -0:18 1:30 0:27 0:38 1:53 22→23 1:16 0:33 2:24 3:31 3:20 3:05 3:38 1:21 0:28 -0:08 22→23 -0:11 1:26
23→24 0:31 1:26 1:46 -0:14 -0:22 1:13 0:31 -0:13 3:27 1:32 23→24 1:07 2:52 8:33 3:06 3:27 3:29 2:54 -1:34 6:28 2:39 23→24 5:55 6:44
24→◎ 1:21 -0:15 0:14 -0:18 0:21 -1:03 1:08 0:40 2:03 0:56 24→◎ 0:44 -0:20 4:06 7:45 7:44 7:37 7:40 -1:12 1:13 -0:25 24→◎ 2:32 -0:01
合計 35:02 32:47 45:45 24:32 1:04:18 1:11:48 1:21:48 2:12:35 3:25:15 1:26:58 合計 1:01:12 1:30:18 1:50:57 2:08:35 2:09:18 2:05:34 2:00:35 1:39:20 2:02:10 1:54:45 合計 4:09:08 2:12:35
◆ ミスを除いたタイム
  7:04:49 8:05:25 8:23:43 8:46:03 8:33:06 9:21:51 9:43:49 8:53:05 8:11:39 10:34:51   11:02:39 10:38:46 10:41:30 10:36:14 10:35:34 10:39:20 10:44:23 11:28:57 12:02:42 12:13:49   10:12:35 12:25:02
氏名 上杉和弘 紀哲郎 三浦裕司 早川洋介 東恒郎 小林徹 新居大輔 細野健一 大岩秀隆 筒井悠 氏名 佐藤岳大 千田賢一 落合隆裕 佐藤俊一 若濱享志 蛯名雄一 安藤和史 嶋田愛一 永来大輔 木下新作 氏名 平原 矢内利行
所属 島.RC千歳 一八興業水産 MAMMUT北海道 TCI 札幌市あやめ野中学校   北広島高校教員     65BASE 所属 the遠藤 橋本山岳部 苫小牧郵便局 トレイルクマヤマ RUNTKO そうべつAC   WONDER登山部 印旛郡民会   所属   池上学園
記録    7:39:51    8:38:12    9:09:28    9:10:35    9:37:24   10:33:39   11:05:37   11:05:40   11:36:54   12:01:49 記録   12:03:51   12:09:04   12:32:27   12:44:49   12:44:52   12:44:54   12:44:58   13:08:17   14:04:52   14:08:34 記録   14:21:43   14:37:37
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 順位 21 22

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.