コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
147 08:53:58 00:23:58 19
146 08:58:05 00:04:07 29
148 09:13:01 00:14:56 35
140 09:30:04 00:17:03 40
139 09:43:31 00:13:27 38
138 09:52:30 00:08:59 34
137 10:01:29 00:08:59 43
136 10:12:33 00:11:04 45
150 11:23:22 01:10:49 80
157 12:09:44 00:46:22 73
158 12:38:56 00:29:12 96
159 13:07:59 00:29:03 85
156 13:33:34 00:25:35 77
155 13:53:00 00:19:26 12
154 14:08:40 00:15:40 10
F 14:12:24 00:03:44