コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
161 08:54:00 00:24:00 21
162 09:02:37 00:08:37 25
159 09:16:44 00:14:07 85
158 09:57:20 00:40:36 96
157 10:16:06 00:18:46 73
156 10:23:08 00:07:02 77
160 11:29:31 01:06:23 99
150 12:29:38 01:00:07 80
136 13:08:41 00:39:03 45
137 13:21:29 00:12:48 43
138 13:32:00 00:10:31 34
139 13:44:33 00:12:33 38
149 14:04:01 00:19:28 37
147 14:12:02 00:08:01 19
F 14:34:19 00:22:17