コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
153 08:40:33 00:10:33 14
151 08:50:52 00:10:19 18
152 08:56:12 00:05:20 16
145 09:33:50 00:37:38 70
144 09:56:23 00:22:33 33
143 10:04:52 00:08:29 32
142 10:17:23 00:12:31 31
141 10:25:03 00:07:40 34
148 10:58:20 00:33:17 35
140 11:16:48 00:18:28 40
139 11:32:38 00:15:50 38
138 11:43:02 00:10:24 34
137 11:53:16 00:10:14 43
136 12:05:37 00:12:21 45
149 12:43:26 00:37:49 37
146 12:55:13 00:11:47 29
147 12:59:07 00:03:54 19
157 13:19:41 00:20:34 73
156 13:27:25 00:07:44 77
160 13:42:29 00:15:04 99
155 14:19:12 00:36:43 12
154 14:27:41 00:08:29 10
F 14:30:12 00:02:31