コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
153 08:39:31 00:09:31 14
151 08:49:45 00:10:14 18
166 09:32:34 00:42:49 99
145 10:33:39 01:01:05 70
142 10:48:38 00:14:59 31
141 10:56:10 00:07:32 34
146 11:22:07 00:25:57 29
147 11:25:44 00:03:37 19
157 11:52:58 00:27:14 73
156 12:00:23 00:07:25 77
159 12:27:34 00:27:11 85
162 12:41:33 00:13:59 25
161 12:51:52 00:10:19 21
155 13:15:08 00:23:16 12
154 13:26:49 00:11:41 10
F 13:30:15 00:03:26