コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
147 08:54:55 00:24:55 19
146 08:59:52 00:04:57 29
145 09:41:08 00:41:16 70
142 10:00:58 00:19:50 31
143 10:12:48 00:11:50 32
144 10:20:52 00:08:04 33
141 10:57:22 00:36:30 34
148 11:46:22 00:49:00 35
149 12:13:05 00:26:43 37
155 12:50:01 00:36:56 12
156 13:20:33 00:30:32 77
154 14:00:25 00:39:52 10
F 14:21:09 00:20:44