コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
161 08:53:44 00:23:44 21
170 09:54:44 01:01:00 99
167 10:21:27 00:26:43 26
166 11:45:12 01:23:45 99
151 12:46:26 01:01:14 18
152 12:55:43 00:09:17 16
153 13:02:22 00:06:39 14
154 13:08:10 00:05:48 10
155 13:21:25 00:13:15 12
146 13:42:27 00:21:02 29
147 13:45:34 00:03:07 19
F 14:20:16 00:34:42