コントロール 通過時刻 ラップタイム 得点
161 08:55:20 00:25:20 21
162 09:06:17 00:10:57 25
159 09:25:44 00:19:27 85
158 11:10:58 01:45:14 96
157 11:29:02 00:18:04 73
156 11:38:11 00:09:09 77
160 12:31:57 00:53:46 99
147 13:11:13 00:39:16 19
149 13:25:13 00:14:00 37
146 13:36:21 00:11:08 29
155 13:56:50 00:20:29 12
154 14:08:57 00:12:07 10
153 14:18:43 00:09:46 14
F 14:24:50 00:06:07